类目大盘
Takealot 全站 25 个一级部门 · 1393 个细分品类 · 已收录 121,238 个在售商品 · 其中 37,402 个在打折(≥20% off)
🎯 赛道机会榜 · 该往哪个方向走
按当日机会分分数线实时计算下方那张「部门体量图」回答的是「哪个类目货多」,而货多不等于好做(图书就是典型)。 这张榜回答的是「哪个类目里还有值得你做的款」 —— 按该类目热门货中「机会分达到 B 级以上」的比例排名,并给出高于平台平均的倍数与一句话理由。
Takealot 上共 137 个赛道样本足够可比。 机会密度=该赛道热门货里「值得做」的比例,本平台平均为 27% —— 高于这个数才说明这一类目比大盘更好做。
🏬 一级部门 · 平台商品体量
数据来自 Takealot 官方类目接口,非估算条形长度=该部门在平台上的商品总数。先看体量,再看我们采到的样本均价与折扣,判断要不要进这个赛道。⚠️ 体量大 ≠ 好做 —— 图书、影视这类「无限制类目」动辄千万级在售,数量大只说明竞争同样分散。 要判断「哪里有机会」,请以上方的「赛道机会榜」为准。
🗿 超大盘类目 · 体量和其他类目不在一个量级
超过其他类目中位数(70,570)的 8 倍,单独放这里这些类目在平台上是「无限制类目」(图书、或以后可能出现的其它超宽类目), 数量大不代表好做 —— 竞争同样分散。要看真正的赛道对比,请看下方「可比类目」。
合计占平台全站在售商品的 85%
📊 可比类目 · 这一批放在同一把尺子上
条形以 399,395(本组最大)为 100%🔍 蓝海信号 · 体量够大 & 评价沉淀少
评价渗透率=该类目里「已经有评价」的商品占比。占比越低,说明大量listing还没跑出销量、新进入者更容易冒头。 已过滤掉商品数少于 300 的小类目。
与上方「赛道机会榜」的分工:机会榜看的是热门货里还剩多少值得做的款(需求已被验证、竞争未饱和), 这里的蓝海信号看的是还有多少 listing 根本没跑起来(需求尚未验证)。前者适合稳着切入,后者是高风险高赔率的早期位置 —— 两个都对,取决于你愿不愿意承担试错成本。
📋 细分品类榜(已采到样本 · 按平台在售商品数)
平台数量=Takealot 官方数据;样本数=我们已收录到的商品数量,会随每日更新持续增长。机会指数=该类目热门货里「值得做」的比例在 Takealot 全部赛道中的相对位次 (鼠标悬停看绝对密度),没有足够样本的标「样本不足」。 平台上还有大量类目我们尚未采到样本,为避免点进去是空列表,这里只列出已覆盖的 60 个。
| # | 细分品类(中英对照) | 平台在售 | 体量 | 样本数 | 样本均价 | 平均评价数 | 机会指数 | 竞争信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Books 图书 › 图书 | 11.2M | 252 | R196.5 | 161 | 98 · A | 竞争活跃99% | |
| 2 | Academic 图书 › Academic | 1.7M | 324 | R366.1 | 28 | 60 · C | 竞争活跃91% | |
| 3 | Homeware 家居·厨房 › 家居用品 | 349,768 | 372 | R386.8 | 253 | 98 · A | 竞争活跃100% | |
| 4 | Stationery 办公·文具 › 文具 | 178,778 | 280 | R146.7 | 165 | 97 · A | 竞争活跃100% | |
| 5 | Women 时尚服饰 › 女装 | 88,169 | 348 | R223.2 | 68 | 67 · C | 竞争活跃99% | |
| 6 | Men 时尚服饰 › 男装 | 85,512 | 402 | R267.1 | 58 | 72 · B | 竞争活跃99% | |
| 7 | Cellular Accessories 手机·可穿戴 › Cellular Accessories | 83,139 | 374 | R168.7 | 156 | 82 · B | 竞争活跃100% | |
| 8 | Home Improvement 花园·泳池·庭院 › Home Improvement | 81,907 | 406 | R341.5 | 90 | 95 · A | 竞争活跃100% | |
| 9 | Automotive Accessories 汽车用品 › Automotive Accessories | 62,785 | 432 | R353.6 | 60 | 85 · B | 竞争活跃100% | |
| 10 | Maintenance & Service 汽车用品 › Maintenance & Service | 59,981 | 432 | R422.2 | 32 | 68 · C | 竞争活跃99% | |
| 11 | Indoor Play 玩具 › 室内玩乐 | 54,899 | 432 | R315.3 | 94 | 81 · B | 竞争活跃98% | |
| 12 | Hand Tools 五金工具·机械 › 手动工具 | 53,747 | 432 | R321.1 | 39 | 73 · B | 竞争活跃97% | |
| 13 | Smart Home & Connected Living 电脑·平板 › Smart Home & Connected Living | 52,966 | 266 | R507.5 | 166 | 94 · A | 竞争活跃100% | |
| 14 | Power Tools & Machinery 五金工具·机械 › 电动工具·机械 | 48,400 | 432 | R563.1 | 46 | 68 · C | 竞争活跃96% | |
| 15 | Health Care 健康 › 医疗保健 | 47,600 | 373 | R234.6 | 277 | 99 · A | 竞争活跃100% | |
| 16 | Industrial, Business & Scientific 花园·泳池·庭院 › Industrial, Business & Scientific | 36,690 | 393 | R481.3 | 11 | 25 · D | 竞争活跃79% | |
| 17 | Hair Care 美妆 › 头发护理 | 34,174 | 420 | R188.7 | 199 | 95 · A | 竞争活跃100% | |
| 18 | Garden 花园·泳池·庭院 › 花园 | 33,626 | 417 | R308.6 | 65 | 86 · B | 竞争活跃99% | |
| 19 | Accessories 电脑·平板 › 配件 | 32,046 | 432 | R214.1 | 64 | 80 · B | 竞争活跃99% | |
| 20 | Patio 花园·泳池·庭院 › 庭院 | 31,161 | 340 | R541.5 | 92 | 77 · B | 竞争活跃98% | |
| 21 | Equipment & Accessories 宠物 › 器材·配件 | 30,859 | 430 | R272.3 | 72 | 88 · B | 竞争活跃99% | |
| 22 | Office 办公·文具 › Office | 28,952 | 281 | R470.4 | 136 | 94 · A | 竞争活跃100% | |
| 23 | Cameras & Lenses 相机 › Cameras & Lenses | 28,465 | 265 | R587.2 | 132 | 89 · B | 竞争活跃99% | |
| 24 | Personal Care 健康 › 个人护理 | 24,083 | 274 | R143 | 124 | 91 · A | 竞争活跃100% | |
| 25 | Individual Sports 运动 › Individual Sports | 22,674 | 321 | R316.5 | 47 | 83 · B | 竞争活跃99% | |
| 26 | Small Kitchen Appliances 家居·厨房 › Small Kitchen Appliances | 21,967 | 340 | R508.2 | 174 | 84 · B | 竞争活跃100% | |
| 27 | Wearables 手机·可穿戴 › Wearables | 21,709 | 425 | R326.2 | 91 | 71 · B | 竞争活跃99% | |
| 28 | Games & Puzzles 玩具 › Games & Puzzles | 21,434 | 432 | R269.8 | 44 | 70 · B | 竞争活跃92% | |
| 29 | Outdoor Kitchen 露营·户外 › 户外厨房 | 18,799 | 432 | R380.5 | 57 | 76 · B | 竞争活跃96% | |
| 30 | Small Household Appliances 家居·厨房 › Small Household Appliances | 18,086 | 405 | R767.3 | 104 | 75 · B | 竞争活跃98% | |
| 31 | Fitness 运动 › Fitness | 16,732 | 400 | R508.7 | 99 | 78 · B | 竞争活跃98% | |
| 32 | Laptop Accessories 电脑·平板 › Laptop Accessories | 15,822 | 395 | R374.2 | 71 | 84 · B | 竞争活跃98% | |
| 33 | Household & Cleaning Household, Food & Beverages › Household & Cleaning | 15,648 | 432 | R128.1 | 140 | 89 · B | 竞争活跃99% | |
| 34 | Groceries Household, Food & Beverages › Groceries | 15,452 | 414 | R140.6 | 105 | 96 · A | 竞争活跃100% | |
| 35 | Kids 时尚服饰 › Kids | 14,953 | 430 | R288.2 | 10 | 34 · C | 竞争活跃83% | |
| 36 | TV & Audio Accessories 电视·影音 › 电视·影音配件 | 14,588 | 439 | R245.4 | 71 | 79 · B | 竞争活跃97% | |
| 37 | Handbags & Wallets 箱包·旅行 › Handbags & Wallets | 14,476 | 404 | R242.7 | 42 | 69 · C | 竞争活跃97% | |
| 38 | Car Audio & Electronics 汽车用品 › 车载影音·电子 | 14,435 | 425 | R639.3 | 19 | 45 · C | 竞争活跃96% | |
| 39 | Action Cameras & Drones 相机 › Action Cameras & Drones | 14,270 | 276 | R1087.7 | 40 | 52 · C | 竞争活跃93% | |
| 40 | Audio 电视·影音 › 音频 | 13,947 | 363 | R808.3 | 199 | 77 · B | 竞争活跃98% | |
| 41 | Watersports 运动 › Watersports | 13,621 | 314 | R297.7 | 17 | 48 · C | 竞争活跃88% | |
| 42 | Accessories 音乐 › 配件 | 13,503 | 431 | R322.9 | 13 | 46 · C | 竞争活跃87% | |
| 43 | Motorcycle Accessories 花园·泳池·庭院 › Motorcycle Accessories | 12,621 | 432 | R534.9 | 15 | 35 · C | 竞争活跃85% | |
| 44 | Tools 美妆 › Tools | 12,497 | 432 | R190.1 | 45 | 57 · C | 竞争活跃95% | |
| 45 | Peripherals 电脑·平板 › Peripherals | 12,308 | 369 | R502.3 | 102 | 78 · B | 竞争活跃98% | |
| 46 | Arts & Crafts 玩具 › Arts & Crafts | 12,102 | 432 | R165 | 35 | 58 · C | 竞争活跃92% | |
| 47 | Baby & Maternity Clothing 母婴 › Baby & Maternity Clothing | 11,650 | 411 | R263.5 | 11 | 24 · D | 竞争活跃73% | |
| 48 | Gaming Accessories 游戏 › Gaming Accessories | 11,536 | 432 | R618.2 | 97 | 83 · B | 竞争活跃99% | |
| 49 | Fragrances 美妆 › 香水 | 11,288 | 411 | R297.1 | 150 | 92 · A | 竞争活跃100% | |
| 50 | Travel Accessories 箱包·旅行 › Travel Accessories | 10,499 | 432 | R222.3 | 33 | 54 · C | 竞争活跃92% | |
| 51 | Christmas 家居·厨房 › Christmas | 10,249 | 432 | R245.4 | 11 | 22 · D | 竞争活跃66% | |
| 52 | Body Care 美妆 › Body Care | 9,949 | 409 | R124.4 | 96 | 88 · B | 竞争活跃98% | |
| 53 | Skin Care 美妆 › 护肤 | 9,773 | 288 | R143.4 | 189 | 97 · A | 竞争活跃100% | |
| 54 | Measuring Tools 五金工具·机械 › Measuring Tools | 9,769 | 432 | R444 | 17 | 44 · C | 竞争活跃89% | |
| 55 | Tablet & E-Reader Accessories 电脑·平板 › Tablet & E-Reader Accessories | 9,567 | 319 | R331.4 | 33 | 57 · C | 竞争活跃92% | |
| 56 | Party Supplies 玩具 › Party Supplies | 9,151 | 432 | R210.3 | 14 | 20 · D | 竞争活跃80% | |
| 57 | Gadgets & Tools 露营·户外 › Gadgets & Tools | 8,661 | 433 | R429.7 | 45 | 62 · C | 竞争活跃96% | |
| 58 | Office Furniture 办公·文具 › Office Furniture | 8,612 | 274 | R897.1 | 60 | 64 · C | 竞争活跃97% | |
| 59 | Nails 美妆 › Nails | 8,416 | 429 | R174.4 | 56 | 59 · C | 竞争活跃97% | |
| 60 | Lighting 露营·户外 › Lighting | 8,339 | 349 | R358.1 | 84 | 66 · C | 竞争活跃91% |
提示:点击任意品类名称,直接进入该类目的选品列表。数据每日自动更新。 选完品可对接非洲快仓一件代发:africakuaicang.com
